nav-left cat-right
cat-right

Como controlar as despesas fixas?

O gestor financeiro deverá controlar as despesas fixas da seguinte forma:

Diariamente: registrar no Controle de Despesas Fixas todas as despesas fixas realizadas, devidamente classificadas.

Mensalmente: comparar as despesas fixas realizadas com os meses anteriores e analisar as eventuais discrepâncias.

Modelo de Controle de Despesas Fixas:

Pagamentos Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia … Dia 31 Total
Despesas Fixas
. Aluguel 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
. Salários 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
. Encargos 300,00 0,00 0,00 300,00
. Água 0,00 200,00 0,00 200,00
. Luz 0,00 300,00 0,00 300,00
. Telefone 200,00 0,00 0,00 200,00
. Manutenção 100,00 200,00 300,00 600,00
. Pro-Labore 500,00 0,00 600,00 1.100,00
. Financeiras 300,00 100,00 200,00 600,00
. Outras 100,00 200,00 100,00 400,00
Total das Despesas 2.500,00 1.000,00 2.200,00 4.700,00

Leave a Reply

O seu endereço de email não será publicado Campos obrigatórios são marcados *

Você pode usar estas tags e atributos de HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>